二 手 房 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 9-4 | 五中后门鑫兴自由度小区 南京街与桃源路交汇处 (有图) |
1室0厅1卫 | 33.5万 4496元/㎡ |
74.5㎡ | 个人 |
| 9-3 | 桃北家园 亚太新城 |
1室1厅1卫 | 20万 3846元/㎡ |
52㎡ | 个人 |
| 9-2 | 天鸿嘉园 江南丰满二实验对面 |
3室2厅1卫 | 41.5万 3267元/㎡ |
127㎡ | 个人 |
| 8-30 | 昆明小区 昆明小区 |
2室1厅1卫 | 20.5万 3360元/㎡ |
61㎡ | 个人 |
| 8-30 | 尚都东郡 雾凇大路傍边 (有图) |
1室1厅1卫 | 17万 4250元/㎡ |
40㎡ | 个人 |
| 8-29 | 吉林市莲花小区 吉林市十一中附近 |
1室0厅1卫 | 20万 2985元/㎡ |
67㎡ | 中介 |
| 8-28 | 五中小区 朝阳街 |
1室1厅1卫 | 25万 1041元/㎡ |
240㎡ | 个人 |
| 8-27 | 山东文登市区新楼2480元平起,海边 山东文登市区新楼73平 |
2室1厅1卫 | 22万 2750元/㎡ |
80㎡ | 个人 |
| 8-25 | 山东文登市区新楼80平22万套【寻找 山东文登市区新楼80平 |
2室1厅1卫 | 22万 2750元/㎡ |
80㎡ | 个人 |
| 8-24 | 立业家园 世纪广场对面的立业家园 (有图) |
4室1厅2卫 | 68万 3333元/㎡ |
204㎡ | 个人 |
| 8-23 | 五中后门鑫兴自由度小区 南京街与桃源路交汇处 |
1室1厅1卫 | 33.5万 4496元/㎡ |
74.5㎡ | 个人 |
| 8-23 | 山东文登精装海景房60平25万套 山东文登市区新楼90平 |
2室1厅1卫 | 25万 4166元/㎡ |
60㎡ | 个人 |
| 8-20 | 江南朝阳花园 丰满区宜山路 (有图) |
2室2厅1卫 | 41万 4270元/㎡ |
96㎡ | 个人 |
| 8-19 | 山东文登市区新楼2480元起 山东文登市区新楼248 |
3室1厅1卫 | 25万 2777元/㎡ |
90㎡ | 个人 |
| 8-18 | 江南朝阳花园 江南宜山路 (有图) |
2室2厅1卫 | 41万 4270元/㎡ |
96㎡ | 个人 |
| 8-18 | 江南税务小区 电视台对面 |
1室1厅1卫 | 16万 4210元/㎡ |
38㎡ | 个人 |
| 8-17 | 五中后门鑫兴自由度小区 南京街与桃源路交汇处 (有图) |
1室1厅1卫 | 33.5万 4496元/㎡ |
74.5㎡ | 个人 |
| 8-17 | 二中附近万隆一区 二中附近万隆一区 |
2室2厅1卫 | 35万 4666元/㎡ |
75㎡ | 个人 |
| 8-17 | 立业家园 世纪广场对面的立业家园 (有图) |
3室1厅2卫 | 68万 3333元/㎡ |
204㎡ | 个人 |
| 8-17 | 山东文登市区新楼2480元平起,海边 山东文登市区新楼248 |
3室1厅1卫 | 28万 2745元/㎡ |
102㎡ | 个人 |
| 8-16 | 江南朝阳花园 丰满区宜山路 |
2室2厅1卫 | 41万 4270元/㎡ |
96㎡ | 个人 |
| 8-9 | 二中附近万隆一区 二中附近万隆一区 |
2室2厅1卫 | 35万 4666元/㎡ |
75㎡ | 个人 |
| 8-8 | ★山东文登市新楼低价出售单价2480 ★山东文登市新楼低价出 |
3室1厅1卫 | 28万 2745元/㎡ |
102㎡ | 个人 |
| 8-8 | 凤凰湖 山东省威海市石岛区凤凰 (有图) |
2室2厅1卫 | 30万 4000元/㎡ |
75㎡ | 个人 |
| 8-8 | 江南朝阳花园 丰满区宜山路 |
2室2厅1卫 | 41万 4270元/㎡ |
96㎡ | 个人 |
| 8-7 | 尚都东郡 雾凇大路傍边 |
1室1厅1卫 | 17.8万 4450元/㎡ |
40㎡ | 中介 |
| 8-6 | 山东文登市区新楼2480元平起,海边 ★山东文登市新楼低价出 |
3室1厅1卫 | 28万 2745元/㎡ |
102㎡ | 个人 |
| 8-4 | ★山东文登市新楼低价出售单价2480 ★山东文登市新楼低价出 |
3室1厅1卫 | 28万 2745元/㎡ |
102㎡ | 个人 |
| 8-2 | 元山东文登市新楼低价出售单价2480 山东文登市新楼低价出售 |
3室1厅1卫 | 28万 2745元/㎡ |
102㎡ | 个人 |
| 8-1 | 山东文登市区新楼2480元起,海边1 山东文登市区新楼248 |
3室1厅1卫 | 19万 2602元/㎡ |
73㎡ | 个人 |
|
|
![]() |
二 手 房 信 息 搜 索 |
|
搜索本地更多房产网: |
